Escrutinio Departamento Paraná  
   
  Mesa Nº 108 Fija: AGMER Seccional Paraná  
    CDC   CDD   Congresales   Filial Cerrito   Filial Crespo   Filial Hasenkamp   Filial Hernandarias   Filial Viale   Filial V. Urquiza   Filial María Grande    
  Integración 73 25% 73 25% 73 25% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Rojo y Negro 216 75% 216 75% 216 75% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Blancos 0 0% 0 0% 0 0% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Nulos 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Impugnados 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Recurridos 32   32   32   0   0   0   0   0   0   0    
  Votos válidos 289   289   289   0   0   0   0   0   0   0    
  Total votos 321   321   321   0   0   0   0   0   0   0    
   
   
  Mesa Nº 109 Completar estos datos  
    CDC   CDD   Congresales   Filial Cerrito   Filial Crespo   Filial Hasenkamp   Filial Hernandarias   Filial Viale   Filial V. Urquiza   Filial María Grande    
  Integración 14 12% 14 12% 14 12% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Rojo y Negro 104 88% 104 88% 104 88% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Blancos 0 0% 0 0% 0 0% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Nulos 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Impugnados 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Recurridos 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Votos válidos 118   118   118   0   0   0   0   0   0   0    
  Total votos 118   118   118   0   0   0   0   0   0   0    
   
   
  Mesa Nº 110 Completar estos datos  
    CDC   CDD   Congresales   Filial Cerrito   Filial Crespo   Filial Hasenkamp   Filial Hernandarias   Filial Viale   Filial V. Urquiza   Filial María Grande    
  Integración 9 14% 9 14% 9 14% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Rojo y Negro 57 86% 57 86% 57 86% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Blancos 0 0% 0 0% 0 0% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Nulos 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Impugnados 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Recurridos 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Votos válidos 66   66   66   0   0   0   0   0   0   0    
  Total votos 66   66   66   0   0   0   0   0   0   0    
   
   
  Mesa Nº 111 Completar estos datos  
    CDC   CDD   Congresales   Filial Cerrito   Filial Crespo   Filial Hasenkamp   Filial Hernandarias   Filial Viale   Filial V. Urquiza   Filial María Grande    
  Integración 3 7% 3 7% 3 7% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Rojo y Negro 41 93% 41 93% 41 93% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Blancos 0 0% 0 0% 0 0% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Nulos 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Impugnados 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Recurridos 1   1   1   0   0   0   0   0   0   0    
  Votos válidos 44   44   44   0   0   0   0   0   0   0    
  Total votos 45   45   45   0   0   0   0   0   0   0    
   
   
  Mesa Nº 112 Completar estos datos  
    CDC   CDD   Congresales   Filial Cerrito   Filial Crespo   Filial Hasenkamp   Filial Hernandarias   Filial Viale   Filial V. Urquiza   Filial María Grande    
  Integración 6 11% 6 11% 6 11% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Rojo y Negro 48 87% 48 87% 48 87% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Blancos 1 2% 1 2% 1 2% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Nulos 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Impugnados 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Recurridos 3   3   3   0   0   0   0   0   0   0    
  Votos válidos 55   55   55   0   0   0   0   0   0   0    
  Total votos 58   58   58   0   0   0   0   0   0   0    
   
   
  Mesa Nº 113 Completar estos datos  
    CDC   CDD   Congresales   Filial Cerrito   Filial Crespo   Filial Hasenkamp   Filial Hernandarias   Filial Viale   Filial V. Urquiza   Filial María Grande    
  Integración 6 17% 6 17% 6 17% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Rojo y Negro 27 77% 27 77% 27 77% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Blancos 2 6% 2 6% 2 6% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Nulos 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Impugnados 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Recurridos 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Votos válidos 35   35   35   0   0   0   0   0   0   0    
  Total votos 35   35   35   0   0   0   0   0   0   0    
   
   
  Mesa Nº 114 Completar estos datos  
    CDC   CDD   Congresales   Filial Cerrito   Filial Crespo   Filial Hasenkamp   Filial Hernandarias   Filial Viale   Filial V. Urquiza   Filial María Grande    
  Integración 6 14% 6 14% 6 14% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Rojo y Negro 37 86% 37 86% 37 86% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Blancos 0 0% 0 0% 0 0% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Nulos 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Impugnados 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Recurridos 1   1   1   0   0   0   0   0   0   0    
  Votos válidos 43   43   43   0   0   0   0   0   0   0    
  Total votos 44   44   44   0   0   0   0   0   0   0    
   
   
  Mesa Nº 115 Completar estos datos  
    CDC   CDD   Congresales   Filial Cerrito   Filial Crespo   Filial Hasenkamp   Filial Hernandarias   Filial Viale   Filial V. Urquiza   Filial María Grande    
  Integración 8 28% 8 28% 8 28% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Rojo y Negro 21 72% 21 72% 21 72% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Blancos 0 0% 0 0% 0 0% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Nulos 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Impugnados 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Recurridos 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Votos válidos 29   29   29   0   0   0   0   0   0   0    
  Total votos 29   29   29   0   0   0   0   0   0   0    
   
   
  Mesa Nº 116 Completar estos datos  
    CDC   CDD   Congresales   Filial Cerrito   Filial Crespo   Filial Hasenkamp   Filial Hernandarias   Filial Viale   Filial V. Urquiza   Filial María Grande    
  Integración 20 30% 20 30% 20 30% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Rojo y Negro 46 69% 46 69% 46 69% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Blancos 1 1% 1 1% 1 1% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Nulos 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Impugnados 1   1   1   0   0   0   0   0   0   0    
  Recurridos 2   2   2   0   0   0   0   0   0   0    
  Votos válidos 67   67   67   0   0   0   0   0   0   0    
  Total votos 70   70   70   0   0   0   0   0   0   0    
   
   
  Mesa Nº 117 Completar estos datos  
    CDC   CDD   Congresales   Filial Cerrito   Filial Crespo   Filial Hasenkamp   Filial Hernandarias   Filial Viale   Filial V. Urquiza   Filial María Grande    
  Integración 7 14% 7 14% 7 14% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Rojo y Negro 44 86% 44 86% 44 86% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Blancos 0 0% 0 0% 0 0% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Nulos 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Impugnados 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Recurridos 2   2   2   0   0   0   0   0   0   0    
  Votos válidos 51   51   51   0   0   0   0   0   0   0    
  Total votos 53   53   53   0   0   0   0   0   0   0    
   
   
  Mesa Nº 118 Completar estos datos  
    CDC   CDD   Congresales   Filial Cerrito   Filial Crespo   Filial Hasenkamp   Filial Hernandarias   Filial Viale   Filial V. Urquiza   Filial María Grande    
  Integración 6 12% 6 12% 6 12% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Rojo y Negro 43 88% 43 88% 43 88% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Blancos 0 0% 0 0% 0 0% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Nulos 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Impugnados 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Recurridos 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Votos válidos 49   49   49   0   0   0   0   0   0   0    
  Total votos 49   49   49   0   0   0   0   0   0   0    
   
   
  Mesa Nº 119 Completar estos datos  
    CDC   CDD   Congresales   Filial Cerrito   Filial Crespo   Filial Hasenkamp   Filial Hernandarias   Filial Viale   Filial V. Urquiza   Filial María Grande    
  Integración 6 16% 6 16% 6 16% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Rojo y Negro 32 84% 32 84% 32 84% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Blancos 0 0% 0 0% 0 0% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Nulos 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Impugnados 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Recurridos 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Votos válidos 38   38   38   0   0   0   0   0   0   0    
  Total votos 38   38   38   0   0   0   0   0   0   0    
   
   
  Mesa Nº 120 Completar estos datos  
    CDC   CDD   Congresales   Filial Cerrito   Filial Crespo   Filial Hasenkamp   Filial Hernandarias   Filial Viale   Filial V. Urquiza   Filial María Grande    
  Integración 4 10% 4 10% 4 10% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Rojo y Negro 36 90% 36 90% 36 90% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Blancos 0 0% 0 0% 0 0% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Nulos 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Impugnados 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Recurridos 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Votos válidos 40   40   40   0   0   0   0   0   0   0    
  Total votos 40   40   40   0   0   0   0   0   0   0    
   
   
  Mesa Nº 121 Completar estos datos  
    CDC   CDD   Congresales   Filial Cerrito   Filial Crespo   Filial Hasenkamp   Filial Hernandarias   Filial Viale   Filial V. Urquiza   Filial María Grande    
  Integración 7 16% 7 16% 8 18% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Rojo y Negro 37 84% 37 84% 36 82% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Blancos 0 0% 0 0% 0 0% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Nulos 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Impugnados 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Recurridos 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Votos válidos 44   44   44   0   0   0   0   0   0   0    
  Total votos 44   44   44   0   0   0   0   0   0   0    
   
   
  Mesa Nº 122 Completar estos datos  
    CDC   CDD   Congresales   Filial Cerrito   Filial Crespo   Filial Hasenkamp   Filial Hernandarias   Filial Viale   Filial V. Urquiza   Filial María Grande    
  Integración 7 16% 7 16% 7 16% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Rojo y Negro 37 84% 37 84% 37 84% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Blancos 0 0% 0 0% 0 0% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Nulos 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Impugnados 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Recurridos 2   2   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Votos válidos 44   44   44   0   0   0   0   0   0   0    
  Total votos 46   46   44   0   0   0   0   0   0   0    
   
   
  Mesa Nº 123 Completar estos datos  
    CDC   CDD   Congresales   Filial Cerrito   Filial Crespo   Filial Hasenkamp   Filial Hernandarias   Filial Viale   Filial V. Urquiza   Filial María Grande    
  Integración 11 41% 11 41% 11 41% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Rojo y Negro 15 56% 15 56% 15 56% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Blancos 1 4% 1 4% 1 4% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Nulos 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Impugnados 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Recurridos 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Votos válidos 27   27   27   0   0   0   0   0   0   0    
  Total votos 27   27   27   0   0   0   0   0   0   0    
   
   
  Mesa Nº 124 Completar estos datos  
    CDC   CDD   Congresales   Filial Cerrito   Filial Crespo   Filial Hasenkamp   Filial Hernandarias   Filial Viale   Filial V. Urquiza   Filial María Grande    
  Integración 13 32% 13 32% 13 32% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Rojo y Negro 28 68% 28 68% 28 68% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Blancos 0 0% 0 0% 0 0% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Nulos 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Impugnados 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Recurridos 2   2   2   0   0   0   0   0   0   0    
  Votos válidos 41   41   41   0   0   0   0   0   0   0    
  Total votos 43   43   43   0   0   0   0   0   0   0    
   
   
  Mesa Nº 125 Completar estos datos  
    CDC   CDD   Congresales   Filial Cerrito   Filial Crespo   Filial Hasenkamp   Filial Hernandarias   Filial Viale   Filial V. Urquiza   Filial María Grande    
  Integración 24 29% 24 29% 24 29% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Rojo y Negro 58 71% 58 71% 58 71% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Blancos 0 0% 0 0% 0 0% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Nulos 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Impugnados 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Recurridos 5   5   5   0   0   0   0   0   0   0    
  Votos válidos 82   82   82   0   0   0   0   0   0   0    
  Total votos 87   87   87   0   0   0   0   0   0   0    
   
   
  Mesa Nº 126 Completar estos datos  
    CDC   CDD   Congresales   Filial Cerrito   Filial Crespo   Filial Hasenkamp   Filial Hernandarias   Filial Viale   Filial V. Urquiza   Filial María Grande    
  Integración 7 18% 7 18% 7 18% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Rojo y Negro 31 79% 31 79% 31 79% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Blancos 1 3% 1 3% 1 3% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Nulos 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Impugnados 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Recurridos 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Votos válidos 39   39   39   0   0   0   0   0   0   0    
  Total votos 39   39   39   0   0   0   0   0   0   0    
   
   
  Mesa Nº 127 Completar estos datos  
    CDC   CDD   Congresales   Filial Cerrito   Filial Crespo   Filial Hasenkamp   Filial Hernandarias   Filial Viale   Filial V. Urquiza   Filial María Grande    
  Integración 11 19% 11 19% 11 18% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Rojo y Negro 48 81% 48 81% 48 80% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Blancos 0 0% 0 0% 1 2% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Nulos 0   0   1   0   0   0   0   0   0   0    
  Impugnados 0   0   1   0   0   0   0   0   0   0    
  Recurridos 1   1   1   0   0   0   0   0   0   0    
  Votos válidos 59   59   60   0   0   0   0   0   0   0    
  Total votos 60   60   63   0   0   0   0   0   0   0    
   
   
  Mesa Nº 128 Completar estos datos  
    CDC   CDD   Congresales   Filial Cerrito   Filial Crespo   Filial Hasenkamp   Filial Hernandarias   Filial Viale   Filial V. Urquiza   Filial María Grande    
  Integración 3 13% 3 13% 3 13% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Rojo y Negro 21 88% 21 88% 21 88% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Blancos 0 0% 0 0% 0 0% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Nulos 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Impugnados 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Recurridos 2   2   2   0   0   0   0   0   0   0    
  Votos válidos 24   24   24   0   0   0   0   0   0   0    
  Total votos 26   26   26   0   0   0   0   0   0   0    
   
   
  Mesa Nº 129 Completar estos datos  
    CDC   CDD   Congresales   Filial Cerrito   Filial Crespo   Filial Hasenkamp   Filial Hernandarias   Filial Viale   Filial V. Urquiza   Filial María Grande    
  Integración 19 56% 19 56% 19 56% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Rojo y Negro 15 44% 15 44% 15 44% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Blancos 0 0% 0 0% 0 0% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Nulos 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Impugnados 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Recurridos 1   1   1   0   0   0   0   0   0   0    
  Votos válidos 34   34   34   0   0   0   0   0   0   0    
  Total votos 35   35   35   0   0   0   0   0   0   0    
   
   
  Mesa Nº 130 Completar estos datos  
    CDC   CDD   Congresales   Filial Cerrito   Filial Crespo   Filial Hasenkamp   Filial Hernandarias   Filial Viale   Filial V. Urquiza   Filial María Grande    
  Integración 8 25% 8 25% 8 25% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Rojo y Negro 24 75% 24 75% 24 75% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Blancos 0 0% 0 0% 0 0% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Nulos 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Impugnados 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Recurridos 1   1   1   0   0   0   0   0   0   0    
  Votos válidos 32   32   32   0   0   0   0   0   0   0    
  Total votos 33   33   33   0   0   0   0   0   0   0    
   
   
  Mesa Nº 131 Completar estos datos  
    CDC   CDD   Congresales   Filial Cerrito   Filial Crespo   Filial Hasenkamp   Filial Hernandarias   Filial Viale   Filial V. Urquiza   Filial María Grande    
  Integración 12 24% 12 24% 12 24% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Rojo y Negro 39 76% 39 76% 39 76% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Blancos 0 0% 0 0% 0 0% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!  
  Nulos 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Impugnados 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  Recurridos 1   1   1   0   0   0   0   0   0   0    
  Votos válidos 51   51   51   0   0   0   0   0   0   0    
  Total votos 52   52   52   0   0   0   0   0   0   0    
   
   
  Mesa Nº 132 Completar estos datos  
    CDC   CDD   Congresales   Filial Cerrito   Filial Crespo   Filial Hasenkamp   Filial Hernandarias   Filial Viale   Filial V. Urquiza   Filial María Grande    
