| PRESTACIÓN | HABERES NOMINALES | MONTO |
| Asignación por Prenatal / Asignación por Hijo | ||
| Hasta $27389 | $2031 | |
| Mayor $27389 hasta $34850 | $1368 | |
| Mayor $34850 hasta $76919 | $825 | |
| Mayor $76919 | $423 | |
| Asignación por hijo con Capacidades Diferentes | ||
| Hasta $34850 | $6620 | |
| Mayor $34850 hasta $76919 | $4681 | |
| Mayor $76919 | $2953 | |
| Asignación por Nacimiento | ||
| Hasta $76919 | $2367 | |
| Mayor $76919 | $1451 | |
| Asignación por Adopción | ||
| Hasta $76919 | $ 14173 | |
| Mayor a $76919 | $8723 | |
| Asignación por Matrimonio | ||
| Hasta $76919 | $3546 | |
| Mayor $76919 | $2181 |
Valores de asignaciones