Asignaciones familiares
Entre Ríos
AGMER Uruguay
El salario se cobra proporcional a las horas cátedras (Con excepción de Prenatal y Nacimiento).
De 1 a 9 hs. | 30% |
De 10 a 17 hs. | 50% |
Más de 18 hs. o cargo | 100% |
Desde Septiembre de 2022
DESDE MARZO DE 2022
Haberes nominales | Prenatal/ Asignación por hijo | Hijo con Capacidades Diferentes | Nacimiento | Adopción | Matrimonio | |
Hasta | 91.700 | $ 5.677 | $ 18.494 | $ 6.619 | $ 39.589 | $ 9.912 |
> 91.700 | 113.047 | $ 3.829 | $ 18.494 | $ 6.619 | $ 39.589 | $ 9.912 |
> 113.047 | 238.683 | $ 2.314 | $ 13.081 | $ 6.619 | $ 39.589 | $ 9.912 |
> 238.683 | $ 1.192 | $ 8.256 | $ 4.055 | $ 26.740 | $ 6.097 |
Valores de asignaciones familiares a partir de Febrero de 2021, Decreto 250/21
PRESTACIÓN | HABERES NOMINALES | MONTO |
Asignación por Prenatal / Asignación por Hijo | Hasta $ 50.132 Mayor $ 50.132 hasta $ 61.803 Mayor $ 61.803 hasta $130.495 Mayor a $ 130.495 | $ 3.240 $ 2.183 $ 1.317 $ 617 |
Asignación por hijo con Capacidades Diferentes | Hasta $ 61.803 Mayor a $ 61.803 hasta $ 130.493 Mayor $ 130.495 | $ 10.557 $ 7.466 $ 4.711 |
Asignación por Nacimiento | Hasta $ 130.495 Mayor $ 130.495 | $ 3.777 $ 2.314 |
Asignación por Adopción | Hasta $ 130.495 Mayor a $ 130.495 | $ 20.603 $ 13.917 |
Asignación por Matrimonio | Hasta $ 130.495 Mayor $ 130.495 | $ 5.656 $ 3.479 |
Decreto 250/21 Asignaciones Familiares
AYUDA ESCOLAR
desde Febrero de 2021, según Decreto 249/21
Valores de asignaciones familiares a partir de febrero de 2020
PRESTACIÓN | HABERES NOMINALES | MONTO |
Asignación por Prenatal / Asignación por Hijo | Hasta $39245 | $2746 |
Mayor $39245 hasta $49936 | $1850 | |
Mayor $49356 hasta $110214 | $1116 | |
Mayor $110214 | $574 | |
Asignación por hijo con Capacidades Diferentes | Hasta $49936 | $8947 |
Mayor $49936 hasta $110214 | $6327 | |
Mayor $110214 | $3992 | |
Asignación por Nacimiento | Hasta $110214 | $3201 |
Mayor $110214 | $1961 | |
Asignación por Adopción | Hasta $110214 | $19155 |
Mayor a $110214 | $11794 | |
Asignación por Matrimonio | Hasta $110214 | $4793 |
Mayor $110214 | $2948 |
Valores de asignaciones familiares a partir del 01 de Marzo de 2019, Decreto 572/19 MEHF
PRESTACIÓN | HABERES NOMINALES | MONTO |
Asignación por Prenatal / Asignación por Hijo | Hasta $27389 | $2031 |
Mayor $27389 hasta $34850 | $1368 | |
Mayor $34850 hasta $76919 | $825 | |
Mayor $76919 | $423 | |
Asignación por hijo con Capacidades Diferentes | Hasta $34850 | $6620 |
Mayor $34850 hasta $76919 | $4681 | |
Mayor $76919 | $2953 | |
Asignación por Nacimiento | Hasta $76919 | $2367 |
Mayor $76919 | $1451 | |
Asignación por Adopción | Hasta $76919 | $14173 |
Mayor a $76919 | $8723 | |
Asignación por Matrimonio | Hasta $76919 | $3546 |
Mayor $76919 | $2181 |
Valores de asignaciones familiares a partir del 01 de Diciembre de 2.018, Decreto 4885/18 MEHF
Concepto | Haberes Nominales | Monto |
Salario familiar por Hijo, Menor a Cargo, prenatal | Hasta $ 24.899 | $ 1.816- |
Mayor de $ 24.899 hasta $ 31.682 | $ 1.223- | |
Mayor de $ 31.682hasta $69.926 | $ 737.- | |
Mayor $69.926 | $ 378.- | |
Asignación por hijo con capacidades diferentes | Hasta $31.682 | $ 5.919- |
Mayor de $31.682 hasta $ 69.926 | $ 4.185- | |
Mayor $ 69.926 | $ 2.640.- | |
Asignación por Nacimiento | Hasta $ 69.926 | $ 2.116.- |
Mayor $ 69.926 | $ 1.198- | |
Asignación por Adopción | Hasta $ 69.926 | $ 12.673- |
Mayor $ 69.926 | $ 7.801- | |
Asignación por Matrimonio | Hasta $ 69.926 | $ 3.170- |
Mayor $ 69.926 | $ 1.950- |
Valores de asignaciones familiares a partir del 01 de SEPTIEMBRE de 2.018, Decreto 3263/18 MEHF
Concepto | Haberes Nominales | Monto |
Salario familiar por Hijo, Menor a Cargo, prenatal | Hasta $ 22.839,00 | $ 1.684,00- |
Mayor de $22.839,00 hasta $29.061,00 | $ 1.134,00- | |
Mayor de $29.061,00hasta $59.554,00 | $683,00.- | |
Mayor $59.554,00 | $350,00.- | |
Asignación por hijo con capacidades diferentes | Hasta $29.061,00 | $5.491,00- |
Mayor de $29.061,00 hasta $59.554,00 | $3.882,00.- | |
Mayor $59.554,00 | $2.449,00.- | |
Asignación por Nacimiento | Hasta $59.554,00 | $1.963,00.- |
Mayor $59.554,00 | $1.204,00.- | |
Asignación por Adopción | Hasta $59.554,00 | $11.758,00.- |
Mayor $59.554,00 | $7.236,00- | |
Asignación por Matrimonio | Hasta $59.554,00 | $2.941,00.- |
Mayor $59.554,00 | $1.809,00.- |
Valores según decreto 1129/18 del 9 de mayo de 2018,
https://entrerios.gov.ar/minecon/userfiles/files/otros_archivos/dec1129AsiFam.pdf
Concepto | Haberes Nominales | Monto |
Salario familiar por Hijo, Menor a Cargo, prenatal | Hasta $ 20.218 | $ 1.493- |
Mayor de $ 20.218 hasta $ 25.726 | $1.005.- | |
Mayor de $ 25.726 hasta $ 52.719 | $605.- | |
Mayor $ 52.719 | 310.- | |
Asignación por hijo con capacidades diferentes | Hasta $ 25.726 | $4.869.- |
Mayor de $ 25.726 hasta $ 52.719 | $ 3.442.- | |
Mayor $ 52.719 | $ 2.171.- | |
Asignación por Nacimiento | Hasta $ 52.719 | $ 1.740.- |
Mayor $ 52.719 | $1.067.- | |
Asignación por Adopción | Hasta $ 52.719 | $ 10.427.- |
Mayor $ 52.719 | $6.418.- | |
Asignación por Matrimonio | Hasta $ 52.719 | $2.607.- |
Mayor $ 52.719 | $1.603.- |
Valores de asignaciones familiares a partir del 25 de Octubre de 2.017 – Decreto Nº 3458/17 (modifica los topes salariales pero no los montos percibidos)
Concepto | Haberes Nominales | Monto |
Salario familiar por Hijo, Menor a Cargo, prenatal | Hasta $ 18.450 | $ 1.412- |
Mayor de $18450 hasta $23477 | $950.- | |
Mayor de $23477 hasta $48110 | $572.- | |
Mayor $48110 | 293.- | |
Asignación por hijo con capacidades diferentes | Hasta $23477 | $4.606.- |
Mayor de $ 23477 hasta $48110 | $3.256.- | |
Mayor $ 48110 | $1.823.- | |
Asignación por Nacimiento | Hasta $48110 | $1.646.- |
Mayor $48110 | $1.009.- | |
Asignación por Adopción | Hasta $48110 | $9.863.- |
Mayor $48110 | $6.071.- | |
Asignación por Matrimonio | Hasta $ 48110 | $2.466.- |
Mayor $ 48110 | $1.516.- |
La Escolaridad y ayuda escolar está establecida por el Decreto 334/17 M.E.H.F, del 13 de marzo de 2017, a continuación hacemos una síntesis de su articulado pero puede verse completo haciendo clic en el mismo.
Síntesis Decreto 334/17 M.E.H.F.
Art 1°: Fija la Ayuda escolar Primaria (código 1024) en $ 884 para haberes nominales hasta $ 30.000 y en la suma de $ 155 para haberes nominales mayores a $ 30.000
Art 2°: Establece que se duplicará cuando un hijo con capacidades diferentes concurra a establecimiento oficial o privado, las cifras del art 1° se duplicarán.
Art 3°: Fija en $ 884 la Asignación por Ayuda Preescolar para agentes que perciban haberes nominales menores o iguales a $ 30.000 y en $ 155 para quienes perciban más de $ 30.000 como haberes nominales.
Art 4°: Establece por única vez, un subsidio por Ayuda Escolar Media y Superior (código 1025) por $ 864,50 para agentes que perciban haberes nominales menores a $ 30.000 y $ 135,50 para agentes que perciban más de $ 30.000 como haberes nominales.
5°: Dispone que los beneficios de los artículos 3° y 4° quedan sujetos a la modalidad y control fijados por la administración por Ayuda Escolar Primaria y a la duplicación prevista en el art 2°.
Art 6°: Determina que se liquidará en una sola vez con los haberes de febrero de 2017 y por el equivalente al año 2017, la Asignación por Escolaridad Primaria (Código 1004 = $ 39), Media y Superior (código 1005 = $ 58,50)
Fuera de Vigencia
Valores de asignaciones familiares a partir del 01 de SEPTIEMBRE de 2.017 – Decreto Nº 3123 /17
Concepto | Haberes Nominales | Monto |
Salario familiar por Hijo, Menor a Cargo, prenatal | Hasta $ 17.850 | $ 1.412- |
Mayor de $17.850 hasta $22.714 | $950.- | |
Mayor de $22.714 hasta $46.546 | $572.- | |
Mayor $46.546 | 293.- | |
Asignación por hijo con capacidades diferentes | Hasta $22.714 | $4.606.- |
Mayor de $22.714 hasta $46.546 | $3.256.- | |
Mayor $46.546 | $1.823.- | |
Asignación por Nacimiento | Hasta $46.546 | $1.646.- |
Mayor $46.546 | $1.009.- | |
Asignación por Adopción | Hasta $46.546 | $9.863.- |
Mayor $46.546 | $6.071.- | |
Asignación por Matrimonio | Hasta $46.546 | $2.466.- |
Mayor $46.546 | $1.516.- |
Valores de asignaciones familiares a partir del 01 de MARZO de 2.017 – Decreto Nº459/17
Concepto | Haberes Nominales | Monto |
Salario familiar por Hijo, Menor a Cargo, prenatal | Hasta $ 15.900 | $ 1.246- |
Mayor de $15.900 hasta $20.232 | $838.- | |
Mayor de $20.232 hasta $41.461 | $504.- | |
Mayor $41.461 | $258.- | |
Asignación por hijo con capacidades diferentes | Hasta $20.232 | $4.064.- |
Mayor de $20.232 hasta $41.461 | $2.873.- | |
Mayor de $41.461 | $1.608.- | |
Asignación por Nacimiento | Hasta $41.461 | $1.452.- |
Mayor $41.461 | $890.- | |
Asignación por Adopción | Hasta $41.461 | $8.703.- |
Mayor $41.461 | $5.357.- | |
Asignación por Matrimonio | Hasta $41.461 | $2.176.- |
Mayor $41.461 | $1.338.- |
Valores de asignaciones familiares a partir del 01 de Septiembre de 2.016 – Decreto Nº 3234/16 del 25/10/2016
Concepto | Haberes Nominales | Monto |
Salario familiar por Hijo, Menor a Cargo, prenatal | Hasta $ 13.500 | $1.103.- |
Mayor de $13.500 hasta $18.531 | $741.- | |
Mayor de $18.531 hasta $37.980 | $446.- | |
Mayor $37.980 | $228.- | |
Asignación por hijo con capacidades diferentes | Hasta $18.531 | $3.597.- |
Mayor de $18.531 hasta $37.980 | $2.543.- | |
Mayor de $37.980 | $1.423.- | |
Asignación por Nacimiento | Hasta $37.980 | $1.285.- |
Mayor $37.980 | $788.- | |
Asignación por Adopción | Hasta $37.980 | $7.704.- |
Mayor $37.980 | $4.742.- | |
Asignación por Matrimonio | Hasta $37.980 | $1.926.- |
Mayor $37.980 | $1.185.- |
Valores de asignaciones familiares a partir del 01 de MARZO de 2.016 – Decreto Nº546/16
Concepto | Haberes Nominales | Monto |
Salario familiar por Hijo, Menor a Cargo, prenatal | Hasta $ 12.079 | $ 966.- |
Mayor de $12.079 hasta $16.520 | $649.- | |
Mayor de $16.520 hasta $33.878 | $390.- | |
Mayor $33.878 | 199.- | |
Asignación por hijo con capacidades diferentes | Hasta $16.520 | $3.150.- |
Mayor de $16.520 hasta $33.878 | $2.227.- | |
Mayor de $33.878 | $1.246.- | |
Asignación por Nacimiento | Hasta $33.878 | $1.125.- |
Mayor $33.878 | $690.- | |
Asignación por Adopción | Hasta $33.878 | $6.748.- |
Mayor $33.878 | $4.153.- | |
Asignación por Matrimonio | Hasta $33.878 | $1.687.- |
Mayor $33.878 | $1.038.- |
Valores de asignaciones familiares a partir del 01 de Junio de 2.015 – Decreto Nº1945/15
Concepto | Monto |
Salario familiar. Hijo, Menor a Cargo, prenatal para sueldo neto de hasta $ 9.300,00 | $ 837,00 |
Salario fliar. Hijo, Menor a Cargo, Prenatal Para sueldo neto mayores a $ 9.300 y menores o iguales a $12.720 | $ 562,00 |
Salario fliar. Hijo, Menor a Cargo, Prenatal Para sueldo neto de más de $ 12.720 y menores a $ 26.100 | $ 338.00 |
Salario fliar. Hijo, Menor a Cargo, Prenatal Para sueldo neto de más de $ 26.100 | $ 136,00 |
Hijos con capacidades diferentes, salarios hasta $ 12.760 | $2.730,00 |
Hijos con capacidades diferentes, salarios mayores de $ 12.760 y hasta $26.100 | $1930,00 |
Hijos con capacidades diferentes, salarios mayores de $ 26.100 | $1.080,00 |
Nacimiento, Salarios hasta $26.100 | $975,00 |
Nacimiento, Salarios mayores a $26.100 | $600,00 |
Adopción, Salarios hasta $26.100 | $5.850,00 |
Adopción, Salarios mayores a $26.100 | $3.600,00 |
Matrimonio, Salarios hasta $26.100 | $1.462,00 |
Matrimonio, Salarios mayores a $26.100 | $900,00 |
Familia Numerosa (3 o más hijos) | $3,00 |
Esposa | $15,00 |
Valores de asignaciones familiares a partir del 01 de Julio de 2.015 – Decreto Nº1945/15
Concepto | Monto |
Salario familiar. Hijo, Menor a Cargo, prenatal para sueldo neto de hasta $9.820,00 | $ 837,00 |
Salario fliar. Hijo, Menor a Cargo, Prenatal Para sueldo neto mayores a $ 9.820 y menores o iguales a $14.000 | $ 562,00 |
Salario fliar. Hijo, Menor a Cargo, Prenatal Para sueldo neto de más de $ 14.000 y menores a $ 28.710 | $ 338.00 |
Salario fliar. Hijo, Menor a Cargo, Prenatal Para sueldo neto de más de $ 28.710 | $ 136,00 |
Hijos con capacidades diferentes, salarios hasta $ 14.000 | $2.730,00 |
Hijos con capacidades diferentes, salarios mayores de $ 14.000 y hasta $28.710 | $1930,00 |
Hijos con capacidades diferentes, salarios mayores de $ 28.710 | $1.080,00 |
Nacimiento, Salarios hasta $28.710 | $975,00 |
Nacimiento, Salarios mayores a $28.710 | $600,00 |
Adopción, Salarios hasta $28.710 | $5.850,00 |
Adopción, Salarios mayores a $28.710 | $3.600,00 |
Matrimonio, Salarios hasta $28.710 | $1.462,00 |
Matrimonio, Salarios mayores a $28.710 | $900,00 |
Familia Numerosa (3 o más hijos) | $3,00 |
Esposa | $15,00 |